So zeigt Map24 New Delhi in Indien
Uns war es dabei sehr wichtig zu sehen, wie gut das Kartenmaterial und die Daten für die Routenplanung, außerhalb von Deutschland, USA und Westeuropa ist. Untersucht wurde das Kartenbild von Sofia (Bulgarien), Almaty (Kasachstan), Kairo (Ägypten), Dubai (Vereinigte Arabische Emirate), New Delhi (Indien), Peking (China), Fidschi-Inseln, Cancun (Mexiko), Rio de Janeiro (Brasilien) und dem Südpol.
Zu unserer Punktevergabe: Sehr Gutes brauchbares Kartenmaterial mit Straßennamen und POIs in der Karte bedeuten zwei Punkte. Ein Kartenbild wo nur Straßen zu sehen sind ergibt einen Punkt. Ein fast leeres Kartenbild oder schlimmer null Punkte.
Der Gewinner unseres Test ist mit großen Abstand Google Maps. Dieser Anbieter sammelt von unterschiedlichen Quellen auf der ganzen Welt seine Daten, POIs und Luftbilder um so für jede Region das beste zu liefern.
Google Maps für Kairo
So zeigt OpenStreetMap Peking
Unser Test im Detail:
Google Maps: 17 von 20 Punkte (Gut)
| Qualitätstest der Kartographie | |
| Sofia | Sehr gute Qualität der Karte |
| Almaty (Kas.) | Sehr gute Qualität der Karte |
| Kairo: | Sehr gute Qualität der Karte |
| Dubai | Sehr gute Qualität der Karte |
| New Delhi | Sehr gute Qualität der Karte |
| Peking | Sehr gute Qualität der Karte |
| Fidschi | Gute Qualität der Straßen. Mehr nicht! |
| Cancún | Sehr gute Qualität der Karte |
| Rio de Janeiro | Sehr gute Qualität der Karte |
| Südpol | Kein Karte gezeigt |
| Qualitätstest der Kartographie | |
| Sofia | Gute Qualität der Straßen. Mehr nicht! |
| Almaty (Kas.) | Ein quasi leeres Kartenbild. |
| Kairo: | Gute Qualität der Straßen. Mehr nicht! |
| Dubai | Sehr gute Qualität der Karte |
| New Delhi | Sehr gute Qualität der Karte |
| Peking | Nicht vorhanden |
| Fidschi | Nicht vorhanden |
| Cancún | Gute Qualität der Straßen. Mehr nicht! |
| Rio de Janeiro | Sehr gute Qualität der Karte |
| Südpol | Kein Karte gezeigt |
Navteq Map24: 9 von 20 Punkten (Befriedigend)
| Qualitätstest der Kartographie | |
| Sofia | Gute Qualität der Straßen. Mehr nicht! |
| Almaty (Kas.) | Ein quasi leeres Kartenbild. |
| Kairo: | Gute Qualität der Straßen. Mehr nicht! |
| Dubai | Sehr gute Qualität der Karte |
| New Delhi | Sehr gute Qualität der Karte |
| Peking | Nicht vorhanden |
| Fidschi | Nicht vorhanden |
| Cancún | Gute Qualität der Straßen. Mehr nicht! |
| Rio de Janeiro | Sehr gute Qualität der Karte |
| Südpol | Kein Karte gezeigt |
Nokia Ovi Karten: 11 von 20 Punkte (Gut)
Qualitätstest der Kartographie | |
Sofia | Gute Qualität der Straßen. Mehr nicht! |
Almaty (Kas.) | Ein quasi leeres Kartenbild. |
Kairo: | Akzeptables Kartenbild mit vielen Lücken |
Dubai | Sehr gute Qualität der Karte |
New Delhi | Sehr gute Qualität der Karte |
Peking | Sehr gute Qualität der Karte |
Fidschi | Ein quasi leeres Kartenbild. |
Cancún | Akzeptables Kartenbild mit vielen Lücken |
Rio de Janeiro | Sehr gute Qualität der Karte |
Südpol | Kein Karte gezeigt |
| Qualitätstest der Kartographie | |
| Sofia | Ein sehr leeres und einfaches Kartenbild. |
| Almaty (Kas.) | Ein sehr leeres und einfaches Kartenbild. |
| Kairo: | Gute Qualität der Straßen. Mehr nicht! (Bing) |
| Dubai | Gute Qualität der Straßen. Mehr nicht! |
| New Delhi | Sehr gute Qualität der Karte |
| Peking | Sehr gute Qualität der Karte |
| Fidschi | Ein sehr leeres und einfaches Kartenbild. |
| Cancún | Gute Qualität der Straßen. Mehr nicht! |
| Rio de Janeiro | Gute Qualität der Straßen. Mehr nicht! |
| Südpol | Kein Karte gezeigt |
OpenStreetMap: 7 von 20 Punkten (Ausreichend)
| Qualitätstest der Kartographie | |
| Sofia | Gute Qualität |
| Almaty (Kas.) | Sehr gute Qualität |
| Kairo: | Gute Qualität (alles nur auf Arabisch) |
| Dubai | Keine Straßennamen, recht einfach gehalten |
| New Delhi | Sehr wenige Details |
| Peking | Kartenbild mit vielen Lücken |
| Fidschi | Nur Stadtgebiete gut dargestellt. |
| Cancún | Noch ein sehr leeres Kartenbild |
| Rio de Janeiro | Noch sehr einfach und leer das Kartenbild |
| Südpol | Kein Karte gezeigt |
Mapquest: 6 von 20 Punkten (Ausreichend)
| Qualitätstest der Kartographie | |
| Sofia | Gute Qualität der Straßen. Mehr nicht! |
| Almaty (Kas.) | Ein quasi leeres Kartenbild. |
| Kairo: | Gute Qualität der Straßen. Mehr nicht! |
| Dubai | Gute Qualität der Straßen. Mehr nicht! |
| New Delhi | Gute Qualität der Straßen. Mehr nicht! |
| Peking | Ein quasi leeres Kartenbild. |
| Fidschi | Ein leeres Kartenbild. |
| Cancún | Gute Qualität der Straßen. Mehr nicht! |
| Rio de Janeiro | Gute Qualität der Straßen. Mehr nicht! |
| Südpol | Kein Karte gezeigt |
ViaMichelin: 5 von 20 Punkten (Mangelhaft)
| Qualitätstest der Kartographie | |
| Sofia | Gute Qualität der Straßen. Mehr nicht! |
| Almaty (Kas.) | Ein quasi leeres Kartenbild. |
| Kairo: | Gute Qualität der Straßen. Mehr nicht! |
| Dubai | Sehr gute Qualität der Karte |
| New Delhi | Ein quasi leeres Kartenbild. |
| Peking | Ein quasi leeres Kartenbild. |
| Fidschi | Ein quasi leeres Kartenbild. |
| Cancún | Ein quasi leeres Kartenbild. |
| Rio de Janeiro | Gute Qualität der Straßen. Mehr nicht! |
| Südpol | Kein Karte gezeigt |
mappy: 5 von 20 Punkten (Mangelhaft)
| Qualitätstest der Kartographie | |
| Sofia | Gute Qualität der Straßen. Mehr nicht! |
| Almaty (Kas.) | Ein quasi leeres Kartenbild. |
| Kairo: | Kartenbild mit vielen Lücken |
| Dubai | Akzeptables Kartenbild mit vielen Lücken |
| New Delhi | Ein quasi leeres Kartenbild. |
| Peking | Ein quasi leeres Kartenbild. |
| Fidschi | Nicht vorhanden |
| Cancún | Gute Qualität der Straßen. Mehr nicht! |
| Rio de Janeiro | Gute Qualität der Straßen. Mehr nicht! |
| Südpol | Kein Karte gezeigt |
bing: 4 von 20 Punkten (Ungenügend)
| Qualitätstest der Kartographie | |
| Sofia | Gute Qualität der Straßen. Mehr nicht! |
| Almaty (Kas.) | Ein quasi leeres Kartenbild. |
| Kairo: | Gute Qualität der Straßen. Mehr nicht! |
| Dubai | Ein sehr leeres und einfaches Kartenbild. |
| New Delhi | Ein sehr leeres und einfaches Kartenbild. |
| Peking | Ein sehr leeres und einfaches Kartenbild. |
| Fidschi | Ein sehr leeres und einfaches Kartenbild. |
| Cancún | Gute Qualität der Straßen. Mehr nicht! |
| Rio de Janeiro | Gute Qualität der Straßen. Mehr nicht! |
| Südpol | Kein Karte gezeigt |
TomTom: 3 von 20 Punkten (Ungenügend)
| Qualitätstest der Kartographie | |
| Sofia | Gute Qualität der Straßen. Mehr nicht! |
| Almaty (Kas.) | Ein quasi leeres Kartenbild. |
| Kairo: | Ein sehr leeres und einfaches Kartenbild. |
| Dubai | Ein sehr leeres und einfaches Kartenbild. |
| New Delhi | Ein sehr leeres und einfaches Kartenbild. |
| Peking | Ein sehr leeres und einfaches Kartenbild. |
| Fidschi | Ein sehr leeres und einfaches Kartenbild. |
| Cancún | Gute Qualität der Straßen. Mehr nicht! |
| Rio de Janeiro | Gute Qualität der Straßen. Mehr nicht! |
| Südpol | Kein Karte gezeigt |
Bedauerlich. Der Südpol (genauso der Nordpol) sind allen Kartenanbietern unbekannt. Sogar Sat- und Luftbilder können hier nicht abgerufen werden. Schade.
Fazit: Nur Google hat überzeugt. Die restlichen Kartenanbieter und Routenplaner sind weltweit schwach bis schlecht, was aber nicht bedeutet, daß je nach Land das Ergebnis deutlich anders und viel besser als Google aussehen kann. Schön das einige Anbieter auch regionale Luftbilder besitzen. Das Hilft deutlich sich in den Städten und Gebieten zu orientieren. - Eines noch zum Schluss. Bald testen wir auch nach aktualität der Kartendaten. Da kommen bestimmt so manche Überraschungen zur Tage.












0 Kommentare:
Kommentar veröffentlichen